वर्ष 2004 में स्थापित, हम प्रीमियम ग्रेड एलिसा रीडर की पेशकश के लिए समर्पित हैं। प्रदान किया गया रीडर अवशोषण, ल्यूमिनसेंस और प्रतिदीप्ति पहचान मोड का उपयोग करके जैविक और रासायनिक डेटा का पता लगाता है और संसाधित करता है। प्रस्तावित रीडर का निर्माण हमारे विशेषज्ञों द्वारा बेहतर ग्रेड घटकों और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके किया जाता है जिनके पास इस क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान है। इसके अलावा, हमारे प्रस्तावित एलिसा रीडर का ग्राहक को दोषरहित रेंज प्रदान करने के लिए हमारे गुणवत्ता नियंत्रकों के निरीक्षण के तहत विभिन्न मापदंडों के खिलाफ परीक्षण किया जाता है।
विशेषताएं:
एलिसा रीडर
तकनीकी डेटा
| मानव मशीन इंटरफ़ेस | टच पैनल/कीपैड |
| रैखिक माप सीमा 0.000 से 3.500 अवशोषण इकाई | 0.000 से 3.500 जो भी अधिक हो, 0 से 1.5 A तक +- 3% 1.5 से 3.5A तक |
| बहाव | <0.005 A/hr |
| फोटोमेट्रिक रैखिकता | 2.5 A |
| ऑप्टिकल माप | 8 चैनल |
| फ़िल्टर का प्रकार | संकीर्ण बैंड इंटरफ़ेस |
| तरंग की लंबाई | 405nm, 450nm, 492nm, 630nm और चार वैकल्पिक |
| आधे बैंड की चौड़ाई | 10nm +- 2nm |
| चयन | स्टेपर मोटर द्वारा स्वचालित |
| प्रकाश स्रोत | टंगस्टन हैलोजन लैंप, 20W |
| प्रदर्शन | 6 ग्राफ़िक्स LCD, नेगेटिव ब्लू ,STN |
| वक्र प्लॉटिंग | प्रिंटर पर 2.5 ग्राफिकल प्रतिनिधित्व |
| प्लेट कैरियर मूवमेंट | बिल्कुल स्टेपर मोटर के माध्यम से |
| प्रिंटर | अंतर्निहित थर्मल प्रिंटर 52 कॉलम |
| मेमोरी | 250 टेस्ट और 2500 से अधिक नतीजों के लिए बैटरी बैकअप |
| विश्लेषण मोड | अवशोषण (सामान्य और अंतर) |
| Power | |
| वाट क्षमता | 75 वॉट |
| वोल्टेज | 115-230वोल्ट+-10%, 50/60Hz |
| ऑपरेटिंग स्थिति | क्षैतिज सपाट, कठोर और कंपन मुक्त सतह पर |
| परिचालन स्थिति | |
| तापमान. | +18 C से 35 C तक |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 80% तक |
| भंडारण स्थिति | |
| तापमान. | से-10 C से 40 C |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 80% तक |
| संलग्नक | ABS अग्निरोधी |
| आकार (सेमी) | 36 x 36 x 22(LxBxH) |
| वजन | 10kgs |
Price: Â